
| 생수 | ₩2,000 |
| 사이다 & 코카콜라 | ₩3,000 |
| 칸타타 | ₩4,000 |
| 게토레이 & 파워에이드 | ₩4,000 |
| 토레타 | ₩4,000 |
| 블랙보리 | ₩4,000 |
| 스타벅스 | ₩5,000 |
| 아메리카노(HOT&ICE) | ₩6,000 |
| 토마토주스 | ₩3,000 |
| 소주 | ₩5,000 |
| 캔맥주 | ₩5,000 |
| 막걸리 | ₩7,000 |
| 백화수복 | ₩6,000 |
| 경주법주원컵 | ₩6,000 |
| 오쵸코다이긴죠 | ₩9,000 |
| 월계관 더컵 | ₩9,000 |
| 오징어땅콩 | ₩3,000 |
| 고소미 | ₩3,000 |
| 맛동산 | ₩3,000 |
| 찰떡파이 | ₩5,000 |
| 스니커즈 | ₩2,000 |
| 손두부 & 돼지고기 김치볶음 | ₩35,000 |
| 닭강정 | ₩35,000 |
| 닭불고기 | ₩40,000 |
| 떡튀순(떡볶이,튀김,순대) | ₩36,000 |
| 돼지고기김치전 & 모듬튀김 | ₩35,000 |
| 어묵탕(계절메뉴) | ₩35,000 |
| 차돌된장찌개 | ₩13,000 |
| 황태 해장국 | ₩13,000 |
| 한우 곰탕 | ₩13,000 |
| 한우 소고기 국밥 | ₩13,000 |
| 떡만두국 | ₩12,000 |
| 손순두부 백반 | ₩12,000 |
| 라면 | ₩6,000 |
※ 상기 메뉴는 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.